A1 1500 EVO P
A1 1500 EVO P è una Wallbox di ricarica AC, tipicamente utilizzata per la ricarica del veicolo elettrico in ambiente privato e pubblico (garage, zone condominiali, flotte e aziendale).
Viene offerta nella versione personalizzabile.
Colore
Compara
Added
Serie A1 1000
SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
Meccaniche
Elettroniche
Ambientali
Connettività
Interfaccia
Meccaniche
Dimensioni | 250 x 380 x 162 mm |
Peso | 4,9 Kg |
Materiale | Polimero plastico resistente uv |
Colore | Personalizzabile |
Fissaggio | Con tasselli a muro |
Elettroniche
Tensione di alimentazione | 120/230 VAC |
Frequenza | 50 Hz 60 Hz |
Potenza erogata | 7,4 Kw Monofase 22 Kw Trifase |
Corrente Assorbita | Max 32A |
Presa | Tipo2 |
Modo di ricarica | Modo 3 |
Regolazione automatica di potenza | da App |
Gestione dinamica del carico | da App |
Funzione solar | Opzionale |
Ambientali
Temperatura di esercizio | -25 °C + 50 °C |
Temperatura di stoccaggio | – 40 °C + 80 °C |
Grado IP | IP 55 |
Grado IK | IK 10 |
Umidità | 5% – 95% |
Altitudine | 0 – 2000 m |
Connettività
Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n |
Ethernet(Opt) | RJ45 – 802.3 Ethernet network |
Modulo Cellular (Opt) | 2G-4G LTE |
Connettività Low Range (Opt) | Bluetooth Low Energy |
Protocollo di comunicazione | OCPP 1.6J – 2.0 Ready/MQTT |
Interfaccia
Attivazione ricarica | Card RFID (ISO 14443A) (Opt) App Telefono |
Visualizzazione | Display 4,5″ Monitoraggio su APP |