A1 1500 Wallbox
A1 1500 Wallbox è una Wallbox di ricarica AC , tipicamente utilizzata per la ricarica del veicolo elettrico in ambiente domestico (garage o zone condominiali). Viene offerta nella versione personalizzabile secondo diversi parametri.
Colore
Compara
Added
Serie A1 1000
SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
Meccaniche
Elettroniche
Ambientali
Connettività
Interfaccia
Meccaniche
| Classificazione IP | IP65 | IP55 |
| Classificazione IK | IK10 | |
| Lunghezza del cavo di ricarica | 5m | |
| Dimensioni (LxAxP) | 280*280*148mm (Palo: 100*1210*50mm) | |
| Peso | Circa 4,0kg (Caso C, incluso cavo di 5m) |
Circa 6,1kg (Caso C, incluso cavo di 5m) |
| Installazione | Montaggio a parete, montaggio su palo (palo opzionale) | |
Elettroniche
| Smart 7 | Smart 11 | Smart 22 | |
|---|---|---|---|
| Informazioni sul prodotto | |||
| Modo di ricarica | Modalità 3 (IEC 61851.1) | ||
| Potenza erogata Corrente assorbita |
7.4kW/32A max. | 11kW/16A max. (ingresso trifase) 3.7kW/16A max. (ingresso monofase) |
22kW/32A max. (ingresso trifase) 7.4kW/32A max. (ingresso monofase) |
| Tensione di alimentazione | 230V AC ±10%. 50/60Hz. Monofase (L1+N+PE) |
400V AC ± 10%. 50/60Hz. Trifase (L1+L2+L3+N+PE) 230V AC ±10%. 50/60Hz. Monofase (L1+N+PE) |
|
| Sistema di messa a terra | TN-S. TN-C-S. TT. IT (L1+L2 230V AC monofase, opzionale) | ||
| Interfaccia di ricarica | 1 presa Type 2 (Caso C) | ||
| Misurazione | Chip di misurazione a bordo. Precisione: 1% | ||
| RCD interno | 6mA DC | ||
| Protezioni | Sovracorrente. Sovratensione. Sottotensione. Corrente residua. Temperatura eccessiva. Guasto di messa a terra. Protezione contro le sovratensioni integrate | ||
Ambientali
| Temperatura di esercizio | -30°C a 50°C |
| Temperatura di stoccaggio | -40°C a 85°C |
| Umidità | 5% a 95% senza condensa |
| Altitudine | ≤3000m sopra il livello del mare |
Connettività
| Connettività | 4G, Wi-Fi, Ethernet, RS485 |
| Bluetooth | 5.0 |
| Comunicazione con il backend | OCPP 1.6J |
| Comunicazione con il veicolo | Controllo pilota |
Interfaccia
| Tipo di schermo | Nessuno |
| Indicazione stato | Indicatore LED |
| Pulsante di arresto di emergenza | Opzionale |
| Autenticazione utente | RFID cord. APP. Ricarica gratuita |
| Lettore RFID | ISO/IEC 14443 A. ISO/IEC 15693 |

